發(fā)布時間:2009-07-15 瀏覽:次


| 項目/形式 | YT-2500 | YT-2550 | ||
| 輸入信號 | 4~20mA DC | |||
| 輸入壓力 | 0.14~0.7MPa(1.4~7bar) | |||
| 行程范圍 | 直行程 | 10~150mm | ||
| 角行程 | 0~90° | |||
| 阻抗 | Max. 460Ω @20mA DC | |||
| 氣源接口 | PT(NPT)1/4 | NPT1/4 | ||
| 壓力表接口 | PT(NPT)1/8 | NPT1/8 | ||
| 電源接口 | PF1/2(G1/2) | |||
| 環(huán)境溫度 | 工作溫度 | -30℃~80℃(-22~176‵F) | ||
| 防爆溫度 | -40℃~60℃(T5)/-40~40℃(T6) | |||
| 直線性 | ±0.5%F.S. | |||
| 滯后度 | ±0.5%F.S. | |||
| 靈敏度 | ±0.2%F.S. | |||
| 重復(fù)性 | ±0.3%F.S. | |||
| 空氣消耗量 | 小于0.01 LPM(sup=0.14MPa) | |||
| 流量系數(shù) | 60LPM(sup=0.14MPa) | |||
| 輸出特性 | 快開、線性、等百分比、用戶自定義(16點(diǎn)) | |||
| 材質(zhì) | 壓鑄鋁 | 不銹鋼316 | ||
| 防護(hù)等級 | IP66 | |||
| 防爆等級 | Ex ia IIC T6/T5 | |||
| 重量 | 1.5kg(3.3 lb) | 2.9kg(6.4 lb) | ||


氣動閘閥 氣動調(diào)節(jié)閥 氣動球閥 氣動蝶閥 氣動元件 電動閘閥 電動調(diào)節(jié)閥 電動球閥 電動蝶閥 自力式調(diào)節(jié)閥 電磁閥 球閥 閘截止閥 過濾器
客服熱線:400-678-1620
服務(wù)郵箱:1398264227@qq.com
企業(yè)QQ:1398264227
公司座機(jī):021-67228527
