發布時間:2009-07-14 瀏覽:次


| 公稱通徑 | 螺紋連接 | ||
| G螺紋 | L長 | H高(防爆) | |
| DN1 | G1/8 | 39 | 395 |
| DN2 | G1/8 | 39 | 395 |
| DN3 | G1/8 | 39 | 395 |
| DN4 | G1/8 | 39 | 395 |
| DN5 | G1/8 | 43 | 415 |
| DN6 | G1/8 | 43 | 415 |
| DN8 | G1/4 | 43 | 415 |
| DN10 | G3/8 | 72 | 449 |
| DN15 | G1/2 | 72 | 449 |
| DN20 | G3/4 | 85 | 486 |
| DN25 | G1 | 97 | 486 |
| DN32 | G1-1/4 | 117 | 496 |
| DN40 | G1-1/2 | 128 | 510 |
| DN50 | G2 | 149 | 530 |
